Buy. 94.000 TP. 98.000 & 102.000 & 106.000 SL. 89.000 Risk. 2%
Sell. 1.35300 TP. 1.34950 & 1.34500 SL. 1.35600 Risk. 2%
Sell. 1.13200 TP. 1.12840 & 1.12400 & 1.11980 SL. 1.13600 Risk. 2%
Sell. 14380 TP. 14190 & 14000 & 13926 SL. 14550 Risk. 2%
Sell. 15090 TP. 14870 & 14860 SL. 15236 Risk. 2%
Sell. 34450 TP. 34130 & 33850 & 33050 ST. 34650 Risk 2%
Sell. 34690 TP. 34590 & 34470 & 34390 SL. 34880 Risk. 2%
Buy. 34845 TP. 34970 & 35100 & 35170 SL. 34680 Risk 2%
Sell. 35300 TP. 35180 & 35100 & 35000 SL. 35400 Risk. 2%
Buy. 14390 TP. 14490 & 14590 & 14700 SL. 14170 Risk. 2%
Buy. 34980 TP. 35100 & 35170 & 35270 & 35320 SL. 34750
Sell. 15400 TP. 15220 & 15200 SL. 15550 Risk. 2%
1- Buy. 15080 TP. 15200 & 15350 SL. 14900 2- Sell. 14940 TP. 14820 & 14710 SL. 15090 Risk. 2%
1- Buy. 35890 TP. 36180 & 36400 SL. 35660 2- Sell. 35650 TP. 35520 & 35390 SL. 35950 Risk. 2%
gold, yellow zone represent support and demand Blue zone is Represent Upward (respectively) Red zone is represent Downward (respectively)
Buy. 43500 TP. 47000 & 50000 SL. 40000 Risk. 0.50%
BUY Buy above. 923 TP . 957 & 1029 & 1111 SL . 841 Risk. 2%
Buy. 174.50 TP. 180.00 & 184.00 SL. 169.00 Risk. 2%