#MSFT 7.2.2025 ep - 416.52 sl - 409.70 (1.65%) tp - 430.32 (3.30%) RRR - 2X
#SN 6.2.2025 ep - 113.40 sl - 110.59 (2.49%) tp - 119.05 (4.97%) RRR - 2X
#ADB 6.2.2025 ep - 1.23 sl - 1.12 (8.94%) tp - 1.35 (9.76%) RRR - 1X
#GENETEC 6.2.2025 ep - 1.57 sl - 1.45 (7.64%) tp - 1.75 (11.46%) RRR - 1.5X
#AMAT 6.2.2025 ep - 180.44 sl - 176.75 (2.01%) tp - 187.64 (4.03%) RRR - 2X
#ENPH 5.2.2025 ep - 66.77 sl - 63.39 (4.92%) tp - 73.24 (9.85%) RRR - 2X
#NVIDIA 5.2.2025 ep - 121.65 sl - 116.15 (4.47%) tp - 132.55 (9.01%) RRR - 2X
#SAMAIDEN ep - 1.2 sl - 1.1 (8.3%) tp - 1.33 (10.8%) RRR - 1.3X
#INNO 5.2.2025 ep - 1.66 sl - 1.54 (7.23%) tp - 1.84 (10.8%) RRR - 1.5X
#CVX 3.2.2025 ep - 150.18 sl - 146.44 (2.48%) tp - 157.65 (5%) RRR - 2X
#TSM 31.1.25 ep - 208.26 sl - 201.98 (3.1%) tp - 221.34 (6.19% RRR - 2X
#MP 31.1.2025 ep - 21.76 sl - 21.06 (3.22%) tp - 23.16 (6.43%) RRR - 2X
#TESLA 29.1.2025 ep - 394.44 sl - 382.97 (2.89%) tp - 419.38 (6.34%) RRR - 2.2X
#PERAK TRANSIT 28.1.2025 ep - 0.795 sl - 0.735 (6.965) tp - 0.86 (8.86%) RRR - 1.27X
#ADPT 29.10.2024 Ep - 4.67 Sl - 4.37 (6.42%) Tp - 5.41 (15.85%) rrr - 2.47 X
#AMD 28.11.2024 Ep - 136.24 Sl - 130.97 Tp - 148.54 rrr = 2.35X
#ADPT 21.1.2025 ep - 7.06 sl - 6.57 (6.94%) tp - 8.04 (13.88%) RRR - 2X
#NVDA 21.1.2025 ep - 138.24 sl - 134.06 (3%) tp - 146.52 (6%) RRR - 2X