


Sell BTCUSD @ 62,000 - 62,200 Tuesday 06/25/2024 10:17 PM EST Thursday 06/27/2024 10:15 AM EST 62,600 StopLoss —> 61,950 BreakEven+ TakeProfit 1: 61,800 TakeProfit 2: 61,600 TakeProfit 3: 61,400 TakeProfit 4: 61,200 TakeProfit 5: 61,000 TakeProfit 10: 60,000 TakeProfit 20: 58,000 TakeProfit 30: 56,000 Richard Eyo ~ The Wizard
Sell BTCUSD @ 70,000 - 72,000 Thursday March 14, 2024 Tuesday March 21, 2024 76,000 StopLoss —> 69,950 BreakEven+ Scalp TakeProfit 1: 69.800 TakeProfit 2: 69,600 TakeProfit 3: 69,400 Daily TakeProfit 4: 69,200 TakeProfit 5: 69,000 Swing TakeProfit 10: 68,000 TakeProfit 20: 66,000 TakeProfit 30: 64,000 Position TakeProfit 50: 60,000 TakeProfit 100:...
Buy Gold @ 2324 - 2322 Thursday 06/27/2024 09:41 PM EST 2318 StopLoss —> 2324.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2326 TakeProfit 2: 2328 TakeProfit 3: 2330 TakeProfit 4: 2332 TakeProfit 5: 2334 TakeProfit 10: 2344 TakeProfit 20: 2364 TakeProfit 30: 2384 Richard Eyo ~ The Wizard
Buy Gold @ 2300 - 2298 Wednesday 06/26/2024 09:46 AM EST 2294 StopLoss —> 2300.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2302 TakeProfit 2: 2304 TakeProfit 3: 2306 TakeProfit 4: 2308 TakeProfit 5: 2310 TakeProfit 10: 2320 TakeProfit 20: 2340 TakeProfit 30: 2360 Richard Eyo ~ The Wizard
Sell Gold @ 2332 - 2334 Monday 06/24/2024 02:46 PM EST Tuesday 06/25/2024 06:27 AM EST 2338 StopLoss —> 2331.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2330 TakeProfit 2: 2328 TakeProfit 3: 2326 TakeProfit 4: 2324 TakeProfit 5: 2322 TakeProfit 10: 2312 TakeProfit 20: 2292 TakeProfit 30: 2272 Richard Eyo ~ The Wizard
💎Buy Gold @ 2322 - 2320💎 Friday 06/24/2024 01:50 PM EST 2316 StopLoss —> 2322.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2324 TakeProfit 2: 2326 TakeProfit 3: 2328 TakeProfit 4: 2330 TakeProfit 5: 2332 TakeProfit 10: 2342 TakeProfit 20: 2362 TakeProfit 30: 2382 Richard Eyo ~ The Wizard 🧙♂️
Buy Gold @ 2331 - 2329 Wednesday 06/19/2024 10:02 AM EST Thursday 06/20/2024 05:14 AM EST 2325 StopLoss —> 2331.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2333 TakeProfit 2: 2335 TakeProfit 3: 2337 TakeProfit 4: 2339 TakeProfit 5: 2341 TakeProfit 10: 2351 TakeProfit 20: 2371 TakeProfit 30: 2391 Richard Eyo ~ The Wizard
Buy Gold @ 2312 - 2310 Tuesday 06/18/2024 06:46 AM EST 2306 StopLoss —> 2312.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2314 TakeProfit 2: 2316 TakeProfit 3: 2318 TakeProfit 4: 2320 TakeProfit 5: 2322 TakeProfit 10: 2332 TakeProfit 20: 2352 TakeProfit 30: 2372 Richard Eyo ~ The Wizard
Sell Gold @ 2326 - 2331 Friday 06/14/2024 07:47 AM EST 2341 StopLoss —> 2325.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2324 TakeProfit 2: 2322 TakeProfit 3: 2320 TakeProfit 4: 2318 TakeProfit 5: 2316 TakeProfit 10: 2306 TakeProfit 20: 2286 TakeProfit 30: 2266 Richard Eyo ~ The Wizard
Buy Gold @ 2304 - 2300 Thursday 06/13/2024 12:24 PM EST 2292 StopLoss —> 2304.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2306 TakeProfit 2: 2308 TakeProfit 3: 2310 TakeProfit 4: 2312 TakeProfit 5: 2314 TakeProfit 10: 2324 TakeProfit 20: 2344 TakeProfit 30: 2364 Richard Eyo ~ The Wizard
Buy Gold @ 2304 - 2302 Tuesday 06/11/2024 01:42 AM EST 2298 StopLoss —> 2304.5 BreakEven+ TakeProfit 1: 2306 TakeProfit 2: 2308 TakeProfit 3: 2310 TakeProfit 4: 2312 TakeProfit 5: 2314 TakeProfit 10: 2324 TakeProfit 20: 2344 TakeProfit 30: 2364 Richard Eyo ~ The Wizard
💷GBPJPY💴 Weekly 04/22/2024 Weekly High: 197.923 Weekly Low: 190.317 Chart Pattern: Ascending Channel 💎Buy GBPJPY @ 190.5 - 190.3💎 Monday 04/22/2024 09:30 AM EST 189.9 StopLoss —> 190.55 BreakEven+ 💎Buy GBPJPY @ 192.6 - 192.4💎 Wednesday 04/24/2024 04:30 AM EST 192.0 StopLoss —> 192.65 BreakEven+ Richard Eyo ~ The Wizard 🧙♂️
🥇XAUUSD💵 Weekly 04/22/2024 Weekly High: 2388.44 Weekly Low: 2291.31 Chart Pattern: Bullish Pennant w/ Ascending Channel 💎Sell Gold @ 2390 - 2400💎 Friday 04/22/2024 01:00 PM EST 2420 StopLoss —> 2389.5 BreakEven+ 💎Buy Gold @ 2300 - 2290💎 Wednesday 04/23/2024 05:15 AM EST 2370 StopLoss —> 2300.5 BreakEven+ 💎Sell Gold @ 2345 - 2350💎 Friday 04/26/2024 05:10 AM...
💷GBPJPY💴 Weekly 04/15/2024 Weekly High: 192.839 Weekly Low: 190.204 Chart Pattern: Rectangle 💎Buy GBPJPY @ 190.5 - 190.3💎 Friday 04/12/2024 10:10 AM EST 189.9 StopLoss —> 190.55 BreakEven+ 💎Sell GBPJPY @ 192.5 - 192.7💎 Wednesday 04/17/2024 09:47 AM EST 193.1 StopLoss —> 192.45 BreakEven+ Richard Eyo ~ The Wizard 🧙♂️
🥇XAUUSD💵 Weekly 04/15/2024 Weekly High: 2417.81 Weekly Low: 2324.22 Chart Pattern: Ascending Channel 💎Buy Gold @ 2345 - 2335💎 Monday 04/15/2024 10:10 AM EST 2315 StopLoss —> 2345.5 BreakEven+ 💎Buy Gold @ 2374 - 2370💎 Tuesday 04/16/2024 03:56 AM EST 2362 StopLoss —> 2374.5 BreakEven+ 💎Buy Gold @ 2370 - 2360💎 Wednesday 04/17/2024 04:52 PM EST 2340 StopLoss —>...
💷GBPJPY💴 Weekly 04/08/2024 Weekly High: 192.939 Weekly Low: 189.988 Chart Pattern: Descending Channel 💎Sell GBPJPY @ 192.6 - 192.8💎 Tuesday 04/09/2024 09:30 AM EST 193.2 StopLoss —> 192.55 BreakEven+ 💎Sell GBPJPY @ 192.5 - 192.9💎 Wednesday 04/10/2024 08:29 AM EST 193.7 StopLoss —> 192.45 BreakEven+ 💎Sell GBPJPY @ 192.2 - 192.6💎 Thursday 04/11/2024 04:19 AM...
🥇XAUUSD💵 Weekly 04/08/2024 Weekly High: 2431.47 Weekly Low: 2302.89 Chart Pattern: Ascending Channel 💎Buy Gold @ 2320 - 2300💎 Sunday 04/09/2024 09:00 PM EST 2260 StopLoss —> 2320.5 BreakEven+ 💎Buy Gold @ 2340 - 2320💎 Wednesday 04/10/2024 09:31 AM EST 2280 StopLoss —> 2340.5 BreakEven+ Richard Eyo ~ The Wizard 🧙♂️
💷GBPJPY💴 Weekly 04/01/2024 Weekly High: 192.244 Weekly Low: 190.040 Chart Pattern: Ascending Channel 💎Sell GBPJPY @ 191.2 - 191.4💎 Sunday 03/31/2024 07:46 PM EST 💎Buy GBPJPY @ 190.2 - 190.0💎 Monday 04/01/2024 08:02 PM EST Richard Eyo ~ The Wizard 🧙♂️