sell @ d @113.09 ,sl @ 113.29 ,tp1 @ 112.83 ,tp2 @112.50 ,tp3 @ 112.11
sell @ d @ .7910 ,sl @ .7940 ,tp1 @ .7866 ,tp2 @ .7837
sell @ d @ 1.1824 ,sl @ 1.1854 ,tp1 @1.1779 ,tp2 @ 1.1748
sell @ d @1.8663 ,sl @ 1.8693 ,tp1 @ 1.8593 ,tp2 @ 1.8542
sell @ d @1.8745 ,stop loss @ 1.8775 ,tp1 @ 1.8614 ,tp2 @1.8526
buy @ d @ 1.0862 ,stop loss @ 1.0840 ,tp1 @ 1.0902 ,tp2 @ 1.0931
wait for price to reach .618 than sell
sell @ d @1.2056 ,stop loss @1.2086 ,tp1 @1.1993 ,tp2 @ 1.1944
buy @d @ 49.56 ,stop loss @ 49.30 ,tp1 @ 50.04 ,tp2 @ 50.36
sell @d @ 151.40 ,stop loss @151.60 ,tp1 @ 151.08 ,tp2 @150.84