sell @d @.8082 ,stop loss @.8110 ,tp1 @ .8031 ,tp2 @ .7996
sell @ d @ 1.2060 ,stop loss @1.2085 ,tp1 @1.1988 ,tp2 @1.1947
sell @ d @ 1.2371 ,stop loss @1.2400 ,tp1 @1.2280 1.2221
sell @ d @1.2371 ,sl @1.2400 ,tp1 @1.2280 ,tp2 @ 1.2221
sell @ d @ 50.55 ,sl @ 50.75 ,tp1 @50.12 ,tp2 @49.82
buy @ d @ 1.7749 ,stop loss @ 1.7724 ,tp1 @ 1.7779 ,tp2 @1.7801
sell @d @141.73 , stop loss @ 142.03 , tp1 @ 141.14 ,tp2 @ 140.69
sell @ d @49.62 ,stop loss @50.00 ,tp1 @ 48.76 ,tp2 @ 48.10
buy @ D @ .7830 ,stop loss @ .7800 , tp1 @ .7874 ,tp2 @ .7904
sell @ d @ 1.7909 ,stop loss @ 1.7939 ,tp1 @ 1.7785 ,tp2 @ 1.7706
sell @ d @110.0 ,stop loss @ 110.20 ,tp1 @ 109.67 ,tp2 @ 109.16 ,,,,,108.42 is major support level ,price could go that low
sell @ d @ 49.72 ,stop loss @ 49.92 ,tp1 @ 49.03 ,tp2 @ 48.50
sell @ d @49.87 ,stop loss @ 50.43 ,tp1 @ 49.27 ,tp2 @ 48.67
sell @ d @ 50.10 ,stop loss @ 50.40 ,tp1 @49.70 ,tp2 @ 49.40
sell @ d @ 1.0792 ,stop loss @ 1.0817 ,tp1 1.0731 ,tp2 @1.0655
sell @ d @ .9731 ,stop loss @ .9756 , tp1 @ .9645 ,tp2 @.9585 , tp3 @ .9509
sell @ 49.50 , stop loss @ 49.70 , tp1 @ 48.54 ,,,,,,,then buy