VETUSDT 0.11$ 0.24$ 0.58$ 0.63$
LINKUSD TP.68$ TP.83$ TP.113$ TP.121$ TP.297
LINKUSD 68$ 83$ 113$ 121$ 297$
MANAUSD 2.14$ 3.10$ 7.2$ 8.85
DIAUSDT 5.13$ 6.62$ 7.78$ 9$
GRTUSDT 3.24$ 4.77$ 5.69$ 8$ 13$
XTZUSD 7.45$ 10.39$ 17$ 22$ 51$
SANDUSDT 1.26$ 2.90$ 3.57$ 5$ 11$$$$$$$$$$$$$$$$$44
SXPUSDT 5.84$ 11.09$ 22.99$ 28.13$ 44$
REEFUSDT 0.18$ 0.56$ 1$
SKLUSDT TP.5$ TP.7$
DOTUSDT 197$
AVAXUSDT TP.137$ TP.430$