Majority shareholders menambah

68
25 Jan 2023 18 Jan 2023 Acquired 640,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Jan 2023 17 Jan 2023 Acquired 860,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Jan 2023 12 Jan 2023 Disposed 2,998,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Jan 2023 12 Jan 2023 Acquired 1,193,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Jan 2023 10 Jan 2023 Acquired 416,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Jan 2023 10 Jan 2023 Acquired 288,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Jan 2023 09 Jan 2023 Acquired 256,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Jan 2023 09 Jan 2023 Acquired 173,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Jan 2023 06 Jan 2023 Disposed 863,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Jan 2023 06 Jan 2023 Acquired 213,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Jan 2023 06 Jan 2023 Acquired 147,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Jan 2023 05 Jan 2023 Acquired 298,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Jan 2023 05 Jan 2023 Acquired 206,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Jan 2023 04 Jan 2023 Acquired 121,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Jan 2023 04 Jan 2023 Acquired 84,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2023 03 Jan 2023 Disposed 2,260,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2023 03 Jan 2023 Acquired 241,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2023 03 Jan 2023 Acquired 157,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Jan 2023 30 Dec 2022 Disposed 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Jan 2023 30 Dec 2022 Acquired 1,647,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Jan 2023 30 Dec 2022 Acquired 839,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Jan 2023 29 Dec 2022 Disposed 1,450,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Jan 2023 29 Dec 2022 Acquired 263,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Jan 2023 29 Dec 2022 Acquired 134,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Jan 2023 28 Dec 2022 Disposed 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Jan 2023 28 Dec 2022 Acquired 2,686,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Jan 2023 28 Dec 2022 Acquired 1,297,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Dec 2022 27 Dec 2022 Acquired 1,552,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Dec 2022 27 Dec 2022 Acquired 722,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Dec 2022 23 Dec 2022 Acquired 150,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Dec 2022 23 Dec 2022 Acquired 171,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Dec 2022 22 Dec 2022 Acquired 127,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Dec 2022 22 Dec 2022 Acquired 153,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Dec 2022 21 Dec 2022 Acquired 161,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Dec 2022 21 Dec 2022 Acquired 325,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Dec 2022 20 Dec 2022 Acquired 178,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Dec 2022 20 Dec 2022 Acquired 254,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Dec 2022 19 Dec 2022 Disposed 550,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Dec 2022 19 Dec 2022 Acquired 61,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Dec 2022 19 Dec 2022 Acquired 90,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 Dec 2022 16 Dec 2022 Acquired 35,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 Dec 2022 16 Dec 2022 Acquired 51,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Dec 2022 19 Dec 2022 Disposed 38,000,000 CREADOR II, LLC
20 Dec 2022 19 Dec 2022 Disposed 38,000,000 INODES LIMITED
20 Dec 2022 15 Dec 2022 Acquired 1,126,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Dec 2022 15 Dec 2022 Acquired 314,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Dec 2022 15 Dec 2022 Acquired 164,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Dec 2022 14 Dec 2022 Acquired 667,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Dec 2022 14 Dec 2022 Acquired 310,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Dec 2022 14 Dec 2022 Acquired 146,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Dec 2022 13 Dec 2022 Acquired 455,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Dec 2022 13 Dec 2022 Acquired 144,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Dec 2022 12 Dec 2022 Acquired 105,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Dec 2022 12 Dec 2022 Acquired 331,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Dec 2022 09 Dec 2022 Acquired 350,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Dec 2022 09 Dec 2022 Acquired 127,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Dec 2022 09 Dec 2022 Acquired 700,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Dec 2022 08 Dec 2022 Acquired 192,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Dec 2022 08 Dec 2022 Acquired 526,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Dec 2022 07 Dec 2022 Acquired 236,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Dec 2022 07 Dec 2022 Acquired 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Acquired 25,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Acquired 395,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Acquired 17,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Disposed 1,463,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Transferred 5,775,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Dec 2022 05 Dec 2022 Acquired 310,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Dec 2022 05 Dec 2022 Acquired 71,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Dec 2022 05 Dec 2022 Disposed 110,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Dec 2022 02 Dec 2022 Acquired 130,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 508,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 1,004,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 96,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 22,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 667,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Dec 2022 30 Nov 2022 Acquired 214,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Dec 2022 30 Nov 2022 Acquired 49,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Dec 2022 29 Nov 2022 Acquired 78,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Dec 2022 01 Dec 2022 Disposed 100,000 MR WONG PAU MIN
02 Dec 2022 29 Nov 2022 Acquired 337,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Dec 2022 25 Nov 2022 Disposed 450,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Nov 2022 24 Nov 2022 Acquired 846,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Nov 2022 24 Nov 2022 Acquired 59,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Nov 2022 23 Nov 2022 Acquired 610,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Nov 2022 23 Nov 2022 Acquired 224,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 Nov 2022 22 Nov 2022 Acquired 106,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
24 Nov 2022 21 Nov 2022 Acquired 157,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Nov 2022 17 Nov 2022 Acquired 244,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Nov 2022 16 Nov 2022 Acquired 380,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 Nov 2022 15 Nov 2022 Acquired 649,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Nov 2022 03 Nov 2022 Acquired 76,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Nov 2022 02 Nov 2022 Acquired 441,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Nov 2022 01 Nov 2022 Acquired 20,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Nov 2022 02 Nov 2022 Disposed 100,000 MR WONG PAU MIN
03 Nov 2022 31 Oct 2022 Acquired 209,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Nov 2022 28 Oct 2022 Acquired 644,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Nov 2022 01 Nov 2022 Disposed 50,000,000 CREADOR II, LLC
01 Nov 2022 01 Nov 2022 Disposed 50,000,000 INODES LIMITED
11 Oct 2022 05 Oct 2022 Acquired 145,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Oct 2022 04 Oct 2022 Acquired 700,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Oct 2022 03 Oct 2022 Acquired 112,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Oct 2022 28 Sep 2022 Disposed 300,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Sep 2022 05 Sep 2022 Acquired 78,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 Aug 2022 23 Aug 2022 Acquired 547,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Aug 2022 18 Aug 2022 Acquired 1,448,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Aug 2022 11 Aug 2022 Acquired 1,726,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Aug 2022 04 Aug 2022 Acquired 660,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Aug 2022 28 Jul 2022 Acquired 448,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Aug 2022 28 Jul 2022 Acquired 576,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Aug 2022 27 Jul 2022 Acquired 1,184,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Aug 2022 27 Jul 2022 Acquired 421,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Jul 2022 04 Jul 2022 Acquired 1,000,000 CREADOR II, LLC
04 Jul 2022 04 Jul 2022 Acquired 1,000,000 INODES LIMITED
30 Jun 2022 27 Jun 2022 Acquired 340,000 INODES LIMITED
30 Jun 2022 27 Jun 2022 Acquired 340,000 CREADOR II, LLC
24 Jun 2022 23 Jun 2022 Acquired 800,000 INODES LIMITED
24 Jun 2022 24 Jun 2022 Acquired 60,000 INODES LIMITED
24 Jun 2022 23 Jun 2022 Acquired 800,000 CREADOR II, LLC
24 Jun 2022 24 Jun 2022 Acquired 60,000 CREADOR II, LLC
22 Jun 2022 22 Jun 2022 Acquired 650,000 CREADOR II, LLC
22 Jun 2022 22 Jun 2022 Acquired 650,000 INODES LIMITED
21 Jun 2022 21 Jun 2022 Acquired 150,000 INODES LIMITED
21 Jun 2022 21 Jun 2022 Acquired 150,000 CREADOR II, LLC
03 Jun 2022 31 May 2022 Disposed 346,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Jun 2022 30 May 2022 Disposed 65,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Jun 2022 27 May 2022 Disposed 20,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 May 2022 25 May 2022 Disposed 466,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 May 2022 25 May 2022 Acquired 32,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 May 2022 24 May 2022 Disposed 899,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 May 2022 23 May 2022 Disposed 647,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 May 2022 20 May 2022 Acquired 480,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 May 2022 20 May 2022 Disposed 775,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 May 2022 18 May 2022 Disposed 906,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 May 2022 17 May 2022 Acquired 131,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
18 May 2022 12 May 2022 Disposed 202,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
18 May 2022 12 May 2022 Acquired 472,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 May 2022 11 May 2022 Acquired 474,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 May 2022 06 May 2022 Disposed 38,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 May 2022 06 May 2022 Disposed 18,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 May 2022 05 May 2022 Disposed 91,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 May 2022 05 May 2022 Acquired 100,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 May 2022 05 May 2022 Disposed 377,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 May 2022 29 Apr 2022 Disposed 594,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 May 2022 29 Apr 2022 Disposed 143,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 May 2022 28 Apr 2022 Disposed 655,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 May 2022 28 Apr 2022 Disposed 159,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Apr 2022 22 Apr 2022 Acquired 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Apr 2022 18 Apr 2022 Acquired 100,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Apr 2022 14 Apr 2022 Acquired 100,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
18 Apr 2022 13 Apr 2022 Acquired 509,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Apr 2022 12 Apr 2022 Acquired 20,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Apr 2022 08 Apr 2022 Acquired 80,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Apr 2022 04 Apr 2022 Disposed 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Apr 2022 04 Apr 2022 Acquired 50,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Apr 2022 31 Mar 2022 Disposed 78,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Mar 2022 25 Mar 2022 Acquired 139,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Mar 2022 23 Mar 2022 Acquired 129,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Mar 2022 17 Mar 2022 Acquired 782,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Mar 2022 14 Mar 2022 Acquired 1,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Mar 2022 09 Mar 2022 Acquired 1,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Mar 2022 09 Mar 2022 Acquired 1,057,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Mar 2022 09 Mar 2022 Acquired 832,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Mar 2022 08 Mar 2022 Acquired 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Mar 2022 07 Mar 2022 Acquired 1,000,000 INODES LIMITED
10 Mar 2022 07 Mar 2022 Acquired 1,000,000 CREADOR II, LLC
10 Mar 2022 07 Mar 2022 Acquired 1,331,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 1,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 446,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 1,015,400 INODES LIMITED
07 Mar 2022 02 Mar 2022 Others 8,206,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Mar 2022 02 Mar 2022 Others 8,170,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Mar 2022 02 Mar 2022 Others 111,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 1,015,400 CREADOR II, LLC
04 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 785,700 CREADOR II, LLC
04 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 400,000 CREADOR II, LLC
04 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 785,700 INODES LIMITED
04 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 400,000 INODES LIMITED
03 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 611,000 CREADOR II, LLC
03 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 611,000 INODES LIMITED
28 Feb 2022 23 Feb 2022 Acquired 39,991,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 Feb 2022 23 Feb 2022 Disposed 184,880,000 CREADOR II, LLC
25 Feb 2022 23 Feb 2022 Disposed 184,880,000 INODES LIMITED

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.