


harmonictrader2
Nifty view next week ------------------ As nifty is trading in a narrow range the range breaking only give a decisively move and false BO also possible so better reduce your positions sizing if Open range upside target 15890-15920 if Open range downside target 15720 ------------------------ Buy above 15900 target 15980-16060 ------------------------ Above...
Disclaimer: Study purpose Bank-nifty view next week ----------------------------------------- If opening range upside Target 35140-35220 If opening range downside Target 34780 --------------------------------------------- Buy above 35220 target 35400-480 as Weekly target | max 35800-36200 -------------------------------------------------- sell below 34780...
Disclaimer: study purpose As market is moving in range-bound better stay with both sides if openrange upside target 15900-920 if openrange downside target 15760 Buy above 15900 target 15990-16060 Above 16060 > 16150 weekly target Sell below 15760 target 15650 below 15650 15540 Weekly target| max 15240
disclaimer: study purpose Banknifty view next week Downside: If opening with gap-down and opening range downside target will be 35600,35400 Sell below 35400 target will be 35000 If break 35000 next target 34500 as weekly target 🎯 |max 33930 Upside: If open with gap-down and open range upside target will be 35800-36000 If bn take support at 35400 as shown...
Disclaimer: study purpose Nifty view next week: Expecting bearish /consolidation market If break 15960 or take support at 15760-15830 slightly bullish Upside: If opening with gap-down and open range upside target will be 15900 - 15960 If nifty take support at 15760 next target will be 15830-15860 Buy above 15960 target 16050 as weekly target 🎯|max...
Disclaimer: Study purpose Expecting volatile week Upside: If opening with gap-up and open range upside target will be 15760 - 15810 Buy above 15820 target 15890-15920 as weekly target 🎯|max 16000 Sell below 15650 target will be 15580 If break and sustain next target will be 15460 as weekly target 🎯 | max 15240-15030
Disclaimer: Study purpose Banknifty view next week Upside: If open with gap-up and open range upside target will be 35450-35570 If break 35450-35570 next target 35800 as weekly target | max 36150-36540 Downside: Sell below 35000 target will be 34620 If break 34620 next target 34370 as weekly target 🎯 |max 33730
disclaimer: study purpose Banknifty view next week Upside: If open with gap-up and open range upside target will be 35200 If break 35200-35300 next target 35550 as weekly target | max 35770-36000 Downside: Sell below 34700 target will be 34470 If break next target 34220 And 34100-33780 weekly target 🎯 |max 33530
Disclaimer: study purpose Nifty view next week: Expecting a volatile market Downside: Sell below 15700 target will be 15610 If break and sustain next target will be 15550-15450 as weekly target 🎯 Upside: Buy above 15810 target 15860 15890 as weekly target 🎯|max 16000
Disclaimer: study purpose reliance looking potential buy
Disclaimer: Study purpose Nifty view next week: Upside: Buy above 15900 target 15930-15960 If break Next 16000-16050 as weekly target | max 16120-16200 Downside: Sell below 15800 target will be 15720-15670 If break that zone weekly target expecting at 15550| max 15450 Conclusion: Market look like slightly positive but there is selling pressure on market...
Disclaimer: study purpose Banknifty view next week Upside: Buy above 35500 or at support 35550 target 35570 If break this strong resistance (weekly 36090-36270| max 36540) Downside: Sell below 35200 target will be 35050 as weekly target If break max 34550
Disclaimer: Study purpose As per chart, there area 2 possibilities After breakout take a pullback and hit the target or direct hit the target
Asianpaint looking long opportunity , if it break 2370 correction may extend till 2250 so SL below 2250 safe Disclaimer: study purpose